ИЗОФАС -90 / -110
Технические характеристики ИЗОФАС 90 / 110 | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 90 / 110 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 50-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 15 / 25 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 4-/ 5 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,034 |
-При температуре 25 С | 0,036 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,038/0,040 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,040/0,042 | |
Водопоглощение при кратковеменном и частичном погружении, кг/м2, не более | % | 1 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | % | 0,3 |
Содержание органических веществ, по массе, не более | % | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
ИЗОФАС 140
Технические характеристики ИЗОФАС 140
|
Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 120 / 140 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 50-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 45 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,035 |
-При температуре 25 С | 0,036/0,037 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,040 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,041/0,043 | |
Водопоглощение при кратковеменном и частичном погружении, кг/м2, не более | % | 1 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | % | 0,3 |
Содержание органических веществ, по массе, не более | % | 4,5 / 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
ИЗОФАС
Технические характеристики ИЗОФАС | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 160 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 40-130 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 55 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,035 |
-При температуре 25 С | 0,037 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,041 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,043 | |
Водопоглощение при кратковеменном и частичном погружении, кг/м2, не более | % | 1 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | % | 0,3 |
Содержание органических веществ, по массе, не более | % | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
Рекомендуемая толщина (мм) утепления плитами ИЗОФАС
Москва | С.Петербург | Н.Новгород | Краснодар | |
Стены с толстослойным штукатурным покрытием (кирпичная стена 250 мм) | 117 | 117 | 131 | 77 |
Стены с тонкослойным штукатурным покрытием | 110 | 110 | 125 | 70 |
Стоимость теплоизоляционного слоя
Стоимость полного комплекта:
от 4 492 руб. за м3
Произвести предварительную оценку стоимости работ и материалов для навесного фасада
Вы можете прямо сейчас, воспользовавшись нашим сервисом:
Расчет фасадной системы онлайн
Обращаем Ваше внимание! Калькулятор фасадной системы производит приблизительный (усредненный) расчет стоимости подсистемы для керамогранита. Полученные данные могут значительно отличаться от расчета, составленного специалистом с учетом спецификации Вашего объекта!
В данном расчете представлены розничные цены (без учета скидки за объем). В расчете используется окрашенный (огрунтованный) вариант оцинкованной системы!
Для консультации, оформления заявки звоните: +7 (495) 642-47-22
Пишите на почту: info@kvadratstroy.ru
Или воспользуйтесь формой обратной связи